Fábrica de blindados
Níveis
Monte equipamentos à prova de balas na sua fábrica de blindados. Assim que você adquire a fábrica de blindados, você passa a receber barras de aço na transportadora.
Nvl. | Capacidade | Poder na máfia | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 barras de aço | ||||
2 | 20 barras de aço | 1 000 000 | 1 dia | ||
3 | 30 barras de aço | 2 000 000 | 2 dias | ||
4 | 40 barras de aço | 3 000 000 | 3 dias | * TC Nível 12 | |
5 | 60 barras de aço | 4 000 000 | 3 dias | ||
6 | 80 barras de aço | 5 000 000 | 4 dias | Atinja o nível 150 | |
7 | 100 barras de aço | 6 000 000 | 4 dias | ||
8 | 120 barras de aço | 8 000 000 | 5 dias | ||
9 | 150 barras de aço | 10 000 000 | 6 dias | * TC Nível 14 | |
10 | 180 barras de aço | 12 000 000 | 7 dias | ||
11 | 210 barras de aço | 14 000 000 | 8 dias | ||
12 | 240 barras de aço | 16 000 000 | 9 dias | 10 million de poder | |
13 | 280 barras de aço | 19 000 000 | 10 dias | ||
14 | 320 barras de aço | 22 000 000 | 12 dias | * TC Nível 16 | |
15 | 360 barras de aço | 25 000 000 | 14 dias | ||
16 | 400 barras de aço | 28 000 000 | 16 dias | ||
17 | 440 barras de aço | 33 000 000 | 18 dias | * TC Nível 18 | |
18 | 490 barras de aço | 43 000 000 | 20 dias | ||
19 | 550 barras de aço | 55 000 000 | 24 dias | * TC Nível 20 | |
20 | 600 barras de aço | 500 000 | 70 000 000 | 28 dias | |
21 | 700 barras de aço | 1 000 000 | 80 000 000 | 28 dias | |
22 | 850 barras de aço | 1 500 000 | 90 000 000 | 28 dias | * MB Nível 20 |
23 | 1 050 barras de aço | 2 000 000 | 100 000 000 | 29 dias | |
24 | 1 275 barras de aço | 3 000 000 | 110 000 000 | 29 dias | * BC Nível 20 |
25 | 1 500 barras de aço | 4 000 000 | 120 000 000 | 30 dias | |
26 | 1 750 barras de aço | 5 500 000 | 180 000 000 | 30 dias | * SY Nível 20 |
27 | 2 025 barras de aço | 7 000 000 | 260 000 000 | 30 dias | |
28 | 2 350 barras de aço | 8 500 000 | 360 000 000 | 30 dias | * RB Nível 20 |
29 | 2 750 barras de aço | 10 000 000 | 400 000 000 | 32 dias | Atinja o nível 210 |
30 | 3 250 barras de aço | 13 000 000 | 460 000 000 | 32 dias | * TC Nível 24 |
31 | 3 850 barras de aço | 15 000 000 | 600 000 000 | 32 dias | Atinja o nível 240 |
32 | 4 600 barras de aço | 17 000 000 | 700 000 000 | 32 dias | Atinja o nível 260 |
* MB = Bar da máfia
* TC = Transportadora
* SY = Pátio de sucatas
* RB = Reintegradora de veículos
Armas da fábrica de blindados
Você pode usar barras de aço para fabricar equipamentos à prova de bala.
Arma | Nome | Poder de ataque | Poder de defesa | Preço (+ acréscimo) |
---|---|---|---|---|
Veículo blindado I ( Nível 1 ) | 10 000 | 4 000 | 10 (+ 5) barras de aço | |
Helicóptero blindado I ( Nível 4 ) | 16 000 | 8 000 | 20 (+ 10) barras de aço | |
Veículo blindado II ( Nível 9 ) | 26 000 | 22 000 | 50 (+ 25) barras de aço | |
Helicóptero blindado II ( Nível 14 ) | 40 000 | 38 000 | 100 (+ 50) barras de aço |
Informações extras
Quando sua Transportadora atingir nível 11, você poderá desbloquear a fábrica de blindados por 30 Pontos de pesquisa.