Pátio de sucatas
Níveis
Abra um comércio novo! Recicle os seus carros em troca de materiais mais úteis! Cada reciclagem ocupa um temporizador por 3 horas. Você pode receber moedas, armas ou pontos de pesquisa.
AVISO: o uso do pátio de sucatas durante qualquer minitorneio, evento ou torneio de família vai reduzir a sua pontuação!
- Carros roubados
- Roubar carro específico
- Valor em carros clássicos
Nvl. | Capacidade | Produção | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 000 | 10 500 por hora | |||
2 | 530 000 | 12 500 por hora | 2 000 000 | 2 dias | Recicle 3 vezes |
3 | 550 000 | 15 000 por hora | 3 000 000 | 3 dias | Recicle 5 vezes |
4 | 570 000 | 17 500 por hora | 4 000 000 | 4 dias | Recicle 7 vezes |
5 | 590 000 | 20 000 por hora | 5 000 000 | 5 dias | Recicle 10 vezes |
6 | 600 000 | 22 500 por hora | 6 000 000 | 6 dias | Recicle 13 vezes |
7 | 610 000 | 25 000 por hora | 7 000 000 | 6 dias | Recicle 16 vezes |
8 | 630 000 | 27 500 por hora | 8 000 000 | 7 dias | Recicle 20 vezes |
9 | 660 000 | 30 000 por hora | 9 000 000 | 7 dias | Recicle 24 vezes |
10 | 680 000 | 35 000 por hora | 10 000 000 | 8 dias | Recicle 28 vezes |
11 | 720 000 | 40 000 por hora | 11 000 000 | 8 dias | Recicle 35 vezes |
12 | 800 000 | 45 000 por hora | 12 000 000 | 9 dias | Recicle 42 vezes |
13 | 850 000 | 50 000 por hora | 13 000 000 | 9 dias | Recicle 50 vezes |
14 | 950 000 | 55 000 por hora | 14 000 000 | 10 dias | Recicle 60 vezes |
15 | 1 000 000 | 60 000 por hora | 16 000 000 | 10 dias | Recicle 70 vezes |
16 | 1 100 000 | 65 000 por hora | 18 000 000 | 11 dias | Recicle 80 vezes |
17 | 1 200 000 | 72 000 por hora | 20 000 000 | 11 dias | Recicle 90 vezes |
18 | 1 400 000 | 79 000 por hora | 24 000 000 | 12 dias | Recicle 100 vezes |
19 | 1 600 000 | 89 000 por hora | 30 000 000 | 12 dias | Recicle 110 vezes |
20 | 1 750 000 | 100 000 por hora | 40 000 000 | 15 dias | Recicle 120 vezes |
Armas do pátio de sucatas
De vez em quando você vai receber armas pelas reciclagens. Ao receber armas de todos os tipos pelo menos uma vez você completa a coleção "Todas as armas de sucata", que vale 500 diamantes.
Arma | Nome | Poder de ataque | Poder de defesa |
---|---|---|---|
Arma de sucata I | 6 000 | 4 000 | |
Arma de sucata II | 8 000 | 7 000 | |
Arma de sucata III | 10 000 | 8 000 | |
Arma de sucata IV | 14 000 | 6 000 | |
Arma de sucata V | 12 000 | 12 000 | |
Arma de sucata VI | 16 000 | 12 000 | |
Arma de sucata VII | 20 000 | 12 000 | |
Arma de sucata VIII | 24 000 | 16 000 | |
Arma de sucata IX | 26 000 | 24 000 | |
Arma de sucata X | 34 000 | 26 000 |