Bar da máfia
Níveis
Este é o seu bar da máfia. Mafiosos do mundo inteiro vêm passar um tempo aqui para tomar uns drinks super fortes. O bar da máfia tem que ser suprido continuamente com álcool para gerar moedas.
Nvl. | Capacidade | Taxa de vendas | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 l | 50 l por hora | |||
2 | 205 l | 55 l por hora | 500 000 | 6 horas | |
3 | 300 l | 65 l por hora | 1 000 000 | 12 horas | |
4 | 430 l | 80 l por hora | 2 000 000 | 1 dia | |
5 | 630 l | 100 l por hora | 3 000 000 | 2 dias | * AF Nível 5 |
6 | 900 l | 130 l por hora | 4 000 000 | 3 dias | |
7 | 1 600 l | 180 l por hora | 6 000 000 | 4 dias | |
8 | 1 900 l | 200 l por hora | 7 000 000 | 5 dias | * TC Nível 5 |
9 | 2 900 l | 255 l por hora | 8 000 000 | 6 dias | |
10 | 4 400 l | 320 l por hora | 10 000 000 | 7 dias | |
11 | 6 500 l | 400 l por hora | 12 000 000 | 8 dias | |
12 | 9 000 l | 500 l por hora | 14 000 000 | 9 dias | |
13 | 13 500 l | 640 l por hora | 16 000 000 | 10 dias | |
14 | 20 700 l | 800 l por hora | 19 000 000 | 11 dias | |
15 | 29 700 l | 1 000 l por hora | 22 000 000 | 12 dias | Derrote 5 magnatas |
16 | 45 000 l | 1 280 l por hora | 25 000 000 | 13 dias | |
17 | 66 600 l | 1 600 l por hora | 29 000 000 | 14 dias | |
18 | 97 200 l | 2 000 l por hora | 33 000 000 | 15 dias | |
19 | 144 000 l | 2 500 l por hora | 37 000 000 | 16 dias | |
20 | 235 000 l | 3 250 l por hora | 42 000 000 | 17 dias | Vencer 10 eventos |
* TC = Transportadora
Aprimoramentos por meio de pesquisas
No Laboratório de pesquisa, você aumentar a taxa de vendas do bar da máfia em até 25%.