Laboratório de cocaína
Níveis
Podemos produzir cocaína a partir das suas plantas de coca, que são cultivadas na plantação de coca da sua família.
Nvl. | Capacidade | Planta de coca | Quantidade | Tempo de produção | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 kg | 1 kg | 5 kg | 13 horas | |||
2 | 20 kg | 1 kg | 7 kg | 11 horas | 20 000 000 | 2 dias | |
3 | 30 kg | 1 kg | 9 kg | 9 horas | 40 000 000 | 3 dias | |
4 | 40 kg | 1 kg | 11 kg | 9 horas | 60 000 000 | 4 dias | * TC Nível 22 |
5 | 50 kg | 1 kg | 13 kg | 9 horas | 80 000 000 | 6 dias | |
6 | 60 kg | 2 kg | 17 kg | 9 horas | 110 000 000 | 7 dias | Atinja o nível 180 |
7 | 65 kg | 2 kg | 21 kg | 8 horas | 140 000 000 | 7 dias | 46 million de poder |
8 | 70 kg | 2 kg | 26 kg | 8 horas | 170 000 000 | 8 dias | |
9 | 80 kg | 2 kg | 30 kg | 8 horas | 200 000 000 | 8 dias | * TC Nível 24 |
10 | 95 kg | 3 kg | 37 kg | 8 horas | 240 000 000 | 10 dias | Atinja o nível 200 |
11 | 110 kg | 3 kg | 42 kg | 8 horas | 280 000 000 | 12 dias | Pista de pouso nível 9 |
12 | 135 kg | 3 kg | 47 kg | 8 horas | 330 000 000 | 12 dias | * TC Nível 26 |
13 | 155 kg | 3 kg | 52 kg | 7 horas | 380 000 000 | 15 dias | |
14 | 175 kg | 4 kg | 60 kg | 7 horas | 430 000 000 | 15 dias | |
15 | 190 kg | 4 kg | 68 kg | 7 horas | 500 000 000 | 17 dias | 50 million de poder |
16 | 200 kg | 4 kg | 76 kg | 7 horas | 570 000 000 | 20 dias | Atinja o nível 210 |
17 | 210 kg | 4 kg | 82 kg | 7 horas | 640 000 000 | 24 dias | |
18 | 220 kg | 4 kg | 88 kg | 7 horas | 720 000 000 | 26 dias | * TC Nível 28 |
19 | 250 kg | 5 kg | 100 kg | 6 horas | 500 | 28 dias | |
20 | 300 kg | 5 kg | 115 kg | 5 horas | 1 500 | 30 dias |
Informações extras
Você pode desbloquear o laboratório de cocaína por 20 milhões de moedas.